St. Lawrence Men - 2000-2001 Numerical Roster (26 Players)
| # | Name | Yr / Pos | Height | Weight | Birthdate | Hometown / Last Team | |||
| #2 | Ryan Glenn (MON) | FR | D | 6-2 | 205 | 6/07/1980 | Port Coquitlan, British Columbia / Walpole Stars | ||
| #3 | Ray DiLauro (ATL) | JR | D | 6-2 | 229 | 7/13/1979 | Bensalem, Pennsylvania / National Sports Academy | ||
| #4 | Matt Desrosiers | SR | D | 6-0 | 200 | 6/06/1979 | Fort Erie, Ontario / Fort Erie | ||
| #7 | Kevin Veneruzzo | SR | D | 6-2 | 213 | 6/16/1977 | Thunder Bay, Ontario / Thunder Bay | ||
| #9 | Erik Anderson | SR | C | 5-11 | 192 | 3/06/1978 | Plymouth, Michigan / Stratford | ||
| #12 | Ziga Petac | FR | W | 6-2 | 185 | 2/28/1980 | Ljubljana, Slovakia / Newmarket | ||
| #14 | Russ Bartlett (TOR) | JR | C | 6-2 | 196 | 2/10/1978 | Windham, New Hampshire / Boston University | ||
| #16 | Jim Lorentz | SO | C | 6-0 | 185 | 9/28/1981 | Grand Island, New York / Nichols School | ||
| #17 | Sean Muir | JR | C/W | 6-1 | 200 | 6/17/1979 | Needham, Massachusetts / Walpole Stars | ||
| #18 | Josh LeRoy | GR | D | 6-0 | 195 | 4/28/1978 | Queensbury, New York / Adirondack | ||
| #19 | Rich Peverley | FR | W | 6-0 | 185 | 7/08/1982 | Guelph, Ontario / Milton | ||
| #20 | Robin Carruthers | JR | W | 6-1 | 292 | 6/16/1977 | Virden, Manitoba / Nipawin | ||
| #21 | Mike Gellard | SR | W | 6-1 | 193 | 10/10/1978 | Markham, Ontario / Thornhill | ||
| #22 | Blair Clarance | SO | C/W | 5-11 | 195 | 9/16/1980 | Stratford, Ontario / Stratford | ||
| #23 | Andy Marchetti | SR | W | 5-11 | 198 | 8/26/1978 | Auburn, Massachusetts / The Gunnery | ||
| #24 | Alan Fyfe | SR | W | 5-11 | 192 | 2/14/1979 | Niagara Falls, Ontario / Niagara Falls | ||
| #27 | Mike Muir | JR | W | 6-2 | 205 | 6/17/1979 | Needham, Massachusetts / Walpole | ||
| #28 | Allie Skelly | SO | W | 5-11 | 195 | 6/17/1979 | Wolfeboro, New Hampshire / Phillips Exeter | ||
| #29 | Russ Mazgut | SO | W | 6-0 | 190 | 2/05/1979 | Princeton, New Jersey / Boston | ||
| #30 | Jeremy Symington (NYI) | SR | G | 6-2 | 200 | 8/17/1978 | Camlachie, Ontario / Petrolia | ||
| #31 | Sean Coakley | SR | G/W | 5-10 | 190 | 5/14/1978 | Canton, New York / Taft | ||
| #33 | Jack O'Brien | JR | W | 6-2 | 210 | 1/01/1978 | Braintree, Massachusetts / Boston College High | ||
| #34 | Tony Maci | FR | D | 6-1 | 209 | 2/20/1980 | Grosse Ile, Michigan / Springfield | ||
| #35 | Tim Hall | SO | G | 5-10 | 160 | 1/07/1979 | Port Jefferson Station, New York / Lemsewogue | ||
| #39 | Jeremy Cormier | FR | D | 6-2 | 205 | 8/31/1979 | Somerset, Massachusetts / Walpole | ||
| #44 | Charlie Daniels | JR | W/C | 6-3 | 211 | 9/22/1978 | East Boston, Massachusetts / Danville | ||
Captain: Erik Anderson
Assistant Captains: Matt Desrosiers, Mike Gellard
Head Coach: Joe Marsh (University of New Hampshire '77)
Career Record (Entering 2000-01): 285-203-28 (.579) (15 Seasons)
Record at St. Lawrence (Entering 2000-01): 285-203-28 (.579) (15 Seasons)
Assistant Coach: Jay Heinbuck (Northeastern '88)
Assistant Coach: Chris Wells (St. Lawrence '92)
St. Lawrence Men - 2000-2001 Alphabetical Roster (26 Players)
| # | Name | Yr / Pos | Height | Weight | Birthdate | Hometown / Last Team | |||
| #9 | Erik Anderson | SR | C | 5-11 | 192 | 3/06/1978 | Plymouth, Michigan / Stratford | ||
| #14 | Russ Bartlett (TOR) | JR | C | 6-2 | 196 | 2/10/1978 | Windham, New Hampshire / Boston University | ||
| #20 | Robin Carruthers | JR | W | 6-1 | 292 | 6/16/1977 | Virden, Manitoba / Nipawin | ||
| #22 | Blair Clarance | SO | C/W | 5-11 | 195 | 9/16/1980 | Stratford, Ontario / Stratford | ||
| #31 | Sean Coakley | SR | G/W | 5-10 | 190 | 5/14/1978 | Canton, New York / Taft | ||
| #39 | Jeremy Cormier | FR | D | 6-2 | 205 | 8/31/1979 | Somerset, Massachusetts / Walpole | ||
| #44 | Charlie Daniels | JR | W/C | 6-3 | 211 | 9/22/1978 | East Boston, Massachusetts / Danville | ||
| #4 | Matt Desrosiers | SR | D | 6-0 | 200 | 6/06/1979 | Fort Erie, Ontario / Fort Erie | ||
| #3 | Ray DiLauro (ATL) | JR | D | 6-2 | 229 | 7/13/1979 | Bensalem, Pennsylvania / National Sports Academy | ||
| #24 | Alan Fyfe | SR | W | 5-11 | 192 | 2/14/1979 | Niagara Falls, Ontario / Niagara Falls | ||
| #21 | Mike Gellard | SR | W | 6-1 | 193 | 10/10/1978 | Markham, Ontario / Thornhill | ||
| #2 | Ryan Glenn (MON) | FR | D | 6-2 | 205 | 6/07/1980 | Port Coquitlan, British Columbia / Walpole Stars | ||
| #35 | Tim Hall | SO | G | 5-10 | 160 | 1/07/1979 | Port Jefferson Station, New York / Lemsewogue | ||
| #18 | Josh LeRoy | GR | D | 6-0 | 195 | 4/28/1978 | Queensbury, New York / Adirondack | ||
| #16 | Jim Lorentz | SO | C | 6-0 | 185 | 9/28/1981 | Grand Island, New York / Nichols School | ||
| #34 | Tony Maci | FR | D | 6-1 | 209 | 2/20/1980 | Grosse Ile, Michigan / Springfield | ||
| #23 | Andy Marchetti | SR | W | 5-11 | 198 | 8/26/1978 | Auburn, Massachusetts / The Gunnery | ||
| #29 | Russ Mazgut | SO | W | 6-0 | 190 | 2/05/1979 | Princeton, New Jersey / Boston | ||
| #27 | Mike Muir | JR | W | 6-2 | 205 | 6/17/1979 | Needham, Massachusetts / Walpole | ||
| #17 | Sean Muir | JR | C/W | 6-1 | 200 | 6/17/1979 | Needham, Massachusetts / Walpole Stars | ||
| #33 | Jack O'Brien | JR | W | 6-2 | 210 | 1/01/1978 | Braintree, Massachusetts / Boston College High | ||
| #12 | Ziga Petac | FR | W | 6-2 | 185 | 2/28/1980 | Ljubljana, Slovakia / Newmarket | ||
| #19 | Rich Peverley | FR | W | 6-0 | 185 | 7/08/1982 | Guelph, Ontario / Milton | ||
| #28 | Allie Skelly | SO | W | 5-11 | 195 | 6/17/1979 | Wolfeboro, New Hampshire / Phillips Exeter | ||
| #30 | Jeremy Symington (NYI) | SR | G | 6-2 | 200 | 8/17/1978 | Camlachie, Ontario / Petrolia | ||
| #7 | Kevin Veneruzzo | SR | D | 6-2 | 213 | 6/16/1977 | Thunder Bay, Ontario / Thunder Bay | ||
Captain: Erik Anderson
Assistant Captains: Matt Desrosiers, Mike Gellard
Head Coach: Joe Marsh (University of New Hampshire '77)
Career Record (Entering 2000-01): 285-203-28 (.579) (15 Seasons)
Record at St. Lawrence (Entering 2000-01): 285-203-28 (.579) (15 Seasons)
Assistant Coach: Jay Heinbuck (Northeastern '88)
Assistant Coach: Chris Wells (St. Lawrence '92)
60573903 Pages Accessed Since February 12, 2005