| Point Scoring | GP | PPG | G-A-P | ||||
| 1 | Odeen Tufto | Quinnipiac | SR | F | 29 | 1.62 | 8-39-47 |
| 2 | Ethan de Jong | Quinnipiac | JR | F | 29 | 1.00 | 14-15-29 |
| 3 | Zach Metsa | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.90 | 5-21-26 |
| 4 | Ty Smilanic | Quinnipiac | FR | F | 29 | 0.72 | 14- 7-21 |
| 5 | Peter DiLiberatore | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.69 | 6-14-20 |
| 6 | Zach Tsekos | Clarkson | SR | F | 22 | 0.82 | 4-14-18 |
| 7 | Anthony Callin | Clarkson | JR | F | 22 | 0.77 | 9- 8-17 |
| Alex Campbell | Clarkson | FR | F | 22 | 0.77 | 4-13-17 | |
| 9 | Michael Lombardi | Quinnipiac | JR | F | 26 | 0.62 | 5-11-16 |
| Desi Burgart | Quinnipiac | JR | F | 29 | 0.55 | 10- 6-16 | |
| 11 | Cameron Buhl | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.88 | 5-10-15 |
| Jack Jacome | Clarkson | SR | F | 22 | 0.68 | 4-11-15 | |
| Guus van Nes | Quinnipiac | SO | F | 29 | 0.52 | 2-13-15 | |
| 14 | Anthony Romano | Clarkson | SO | F | 22 | 0.64 | 9- 5-14 |
| Grant Cooper | Clarkson | SR | F | 22 | 0.64 | 8- 6-14 | |
| 16 | Alex Young | Colgate | FR | F | 21 | 0.62 | 6- 7-13 |
| Josh McKechney | Colgate | SR | F | 22 | 0.59 | 7- 6-13 | |
| 18 | David Jankowski | St. Lawrence | JR | F | 15 | 0.80 | 4- 8-12 |
| Mathieu Gosselin | Clarkson | SO | F | 22 | 0.55 | 6- 6-12 | |
| 20 | Kaden Pickering | St. Lawrence | JR | F | 17 | 0.65 | 7- 4-11 |
| Christophe Fillion | Quinnipiac | FR | F | 25 | 0.44 | 6- 5-11 | |
| Skyler Brind'Amour | Quinnipiac | SO | F | 29 | 0.38 | 2- 9-11 | |
| 23 | Luc Salem | St. Lawrence | FR | D | 17 | 0.59 | 3- 7-10 |
| Matt Verboon | Colgate | SO | F | 22 | 0.45 | 4- 6-10 | |
| Griffin Lunn | Colgate | JR | F | 22 | 0.45 | 3- 7-10 | |
| Pierson Brandon | Colgate | FR | D | 22 | 0.45 | 0-10-10 | |
| Ethan Leyh | Quinnipiac | SO | F | 25 | 0.40 | 3- 7-10 | |
| 28 | Greg Lapointe | St. Lawrence | FR | F | 17 | 0.53 | 4- 5- 9 |
| Matthew Fawcett | Quinnipiac | SO | F | 21 | 0.43 | 4- 5- 9 | |
| 30 | Wyatt Bongiovanni | Quinnipiac | JR | F | 9 | 0.89 | 5- 3- 8 |
| Nicholas Trela | St. Lawrence | FR | F | 17 | 0.47 | 4- 4- 8 | |
| Nick Anderson | Colgate | FR | D | 21 | 0.38 | 2- 6- 8 | |
| Connor McCarthy | Clarkson | SR | D | 22 | 0.36 | 3- 5- 8 | |
| Jeff Stewart | Colgate | JR | F | 22 | 0.36 | 3- 5- 8 | |
| Arnaud Vachon | Colgate | SO | F | 22 | 0.36 | 3- 5- 8 | |
| Iivari Räsänen | Quinnipiac | FR | D | 25 | 0.32 | 1- 7- 8 | |
| 37 | Jayden Lee | Quinnipiac | SO | D | 23 | 0.30 | 2- 5- 7 |
| Joey Cipollone | Quinnipiac | SO | F | 25 | 0.28 | 2- 5- 7 | |
| 39 | Nick Austin | Colgate | SR | D | 18 | 0.33 | 1- 5- 6 |
| Evan Tschumi | Colgate | SR | F | 20 | 0.30 | 2- 4- 6 | |
| Ethan Manderville | Colgate | SO | F | 22 | 0.27 | 4- 2- 6 | |
| Luke Mobley | Clarkson | FR | F | 22 | 0.27 | 3- 3- 6 | |
| Elliott McDermott | Colgate | FR | D | 22 | 0.27 | 2- 4- 6 | |
| Nick Bochen | Quinnipiac | FR | D | 24 | 0.25 | 3- 3- 6 | |
| 45 | Justin Paul | St. Lawrence | FR | F | 14 | 0.36 | 3- 2- 5 |
| Josh Dunne | Clarkson | JR | F | 14 | 0.36 | 2- 3- 5 | |
| Tyler Jeanson | Colgate | SR | F | 17 | 0.29 | 2- 3- 5 | |
| Philip Alftberg | St. Lawrence | SR | D | 17 | 0.29 | 1- 4- 5 | |
| Tim Makowski | St. Lawrence | SO | D | 17 | 0.29 | 1- 4- 5 | |
| Nick Campoli | Clarkson | JR | F | 22 | 0.23 | 3- 2- 5 | |
| Paul McAvoy | Colgate | SR | F | 22 | 0.23 | 3- 2- 5 | |
| Logan Britt | Quinnipiac | SO | D | 27 | 0.19 | 2- 3- 5 | |
| 53 | Reilly Moran | St. Lawrence | FR | F | 16 | 0.25 | 1- 3- 4 |
| Levi Glasman | Colgate | FR | F | 20 | 0.20 | 1- 3- 4 | |
| Colton Young | Colgate | SO | F | 21 | 0.19 | 1- 3- 4 | |
| Trevor Cosgrove | Colgate | SR | D | 22 | 0.18 | 3- 1- 4 | |
| Jordan Power | Clarkson | FR | D | 22 | 0.18 | 1- 3- 4 | |
| 58 | Tucker McIntosh | St. Lawrence | FR | D | 6 | 0.50 | 2- 1- 3 |
| Nick Wicks | Clarkson | SO | F | 12 | 0.25 | 1- 2- 3 | |
| Dylan Woolf | St. Lawrence | SR | D | 12 | 0.25 | 1- 2- 3 | |
| Joe O'Connor | Quinnipiac | SR | F | 14 | 0.21 | 1- 2- 3 | |
| Ashton Fry | St. Lawrence | SO | F | 16 | 0.19 | 2- 1- 3 | |
| Jamie Collins | Clarkson | JR | F | 16 | 0.19 | 1- 2- 3 | |
| Jordan Steinmetz | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.18 | 2- 1- 3 | |
| David Silye | Clarkson | FR | F | 17 | 0.18 | 0- 3- 3 | |
| Dustyn McFaul | Clarkson | SO | D | 19 | 0.16 | 0- 3- 3 | |
| Brian Hurley | Clarkson | JR | D | 20 | 0.15 | 1- 2- 3 | |
| Ross Mitton | Colgate | FR | F | 21 | 0.14 | 1- 2- 3 | |
| Michael Underwood | Clarkson | JR | D | 22 | 0.14 | 1- 2- 3 | |
| TJ Friedmann | Quinnipiac | JR | D | 25 | 0.12 | 3- 0- 3 | |
| Marcus Chorney | Quinnipiac | JR | D | 28 | 0.11 | 1- 2- 3 | |
| 72 | Jake Stevens | St. Lawrence | SR | D | 16 | 0.12 | 0- 2- 2 |
| Aleksi Peltonen | St. Lawrence | SO | F | 16 | 0.12 | 0- 2- 2 | |
| Noah Beck | Clarkson | FR | D | 20 | 0.10 | 1- 1- 2 | |
| 75 | Charlie Campbell | Clarkson | FR | F | 6 | 0.17 | 1- 0- 1 |
| Callum Cusinato | St. Lawrence | SR | F | 10 | 0.10 | 0- 1- 1 | |
| Jacob Nielsen | St. Lawrence | SR | F | 11 | 0.09 | 0- 1- 1 | |
| Jeff Clarke | St. Lawrence | JR | D | 11 | 0.09 | 0- 1- 1 | |
| Max Dorrington | St. Lawrence | FR | F | 14 | 0.07 | 0- 1- 1 | |
| CJ McGee | Quinnipiac | SO | D | 19 | 0.05 | 1- 0- 1 | |
| Kaelan Taylor | Clarkson | FR | D | 21 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Anthony Stark | Colgate | SO | D | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Goal Scoring | GP | GPG | G | ||||
| 1 | Ethan de Jong | Quinnipiac | JR | F | 29 | 0.48 | 14 |
| Ty Smilanic | Quinnipiac | FR | F | 29 | 0.48 | 14 | |
| 3 | Desi Burgart | Quinnipiac | JR | F | 29 | 0.34 | 10 |
| 4 | Anthony Callin | Clarkson | JR | F | 22 | 0.41 | 9 |
| Anthony Romano | Clarkson | SO | F | 22 | 0.41 | 9 | |
| 6 | Grant Cooper | Clarkson | SR | F | 22 | 0.36 | 8 |
| Odeen Tufto | Quinnipiac | SR | F | 29 | 0.28 | 8 | |
| 8 | Kaden Pickering | St. Lawrence | JR | F | 17 | 0.41 | 7 |
| Josh McKechney | Colgate | SR | F | 22 | 0.32 | 7 | |
| 10 | Alex Young | Colgate | FR | F | 21 | 0.29 | 6 |
| Mathieu Gosselin | Clarkson | SO | F | 22 | 0.27 | 6 | |
| Christophe Fillion | Quinnipiac | FR | F | 25 | 0.24 | 6 | |
| Peter DiLiberatore | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.21 | 6 | |
| 14 | Wyatt Bongiovanni | Quinnipiac | JR | F | 9 | 0.56 | 5 |
| Cameron Buhl | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.29 | 5 | |
| Michael Lombardi | Quinnipiac | JR | F | 26 | 0.19 | 5 | |
| Zach Metsa | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.17 | 5 | |
| 18 | David Jankowski | St. Lawrence | JR | F | 15 | 0.27 | 4 |
| Nicholas Trela | St. Lawrence | FR | F | 17 | 0.24 | 4 | |
| Greg Lapointe | St. Lawrence | FR | F | 17 | 0.24 | 4 | |
| Matthew Fawcett | Quinnipiac | SO | F | 21 | 0.19 | 4 | |
| Jack Jacome | Clarkson | SR | F | 22 | 0.18 | 4 | |
| Zach Tsekos | Clarkson | SR | F | 22 | 0.18 | 4 | |
| Alex Campbell | Clarkson | FR | F | 22 | 0.18 | 4 | |
| Matt Verboon | Colgate | SO | F | 22 | 0.18 | 4 | |
| Ethan Manderville | Colgate | SO | F | 22 | 0.18 | 4 | |
| 27 | Justin Paul | St. Lawrence | FR | F | 14 | 0.21 | 3 |
| Luc Salem | St. Lawrence | FR | D | 17 | 0.18 | 3 | |
| Connor McCarthy | Clarkson | SR | D | 22 | 0.14 | 3 | |
| Nick Campoli | Clarkson | JR | F | 22 | 0.14 | 3 | |
| Luke Mobley | Clarkson | FR | F | 22 | 0.14 | 3 | |
| Paul McAvoy | Colgate | SR | F | 22 | 0.14 | 3 | |
| Trevor Cosgrove | Colgate | SR | D | 22 | 0.14 | 3 | |
| Griffin Lunn | Colgate | JR | F | 22 | 0.14 | 3 | |
| Jeff Stewart | Colgate | JR | F | 22 | 0.14 | 3 | |
| Arnaud Vachon | Colgate | SO | F | 22 | 0.14 | 3 | |
| Nick Bochen | Quinnipiac | FR | D | 24 | 0.12 | 3 | |
| TJ Friedmann | Quinnipiac | JR | D | 25 | 0.12 | 3 | |
| Ethan Leyh | Quinnipiac | SO | F | 25 | 0.12 | 3 | |
| 40 | Tucker McIntosh | St. Lawrence | FR | D | 6 | 0.33 | 2 |
| Josh Dunne | Clarkson | JR | F | 14 | 0.14 | 2 | |
| Ashton Fry | St. Lawrence | SO | F | 16 | 0.12 | 2 | |
| Tyler Jeanson | Colgate | SR | F | 17 | 0.12 | 2 | |
| Jordan Steinmetz | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.12 | 2 | |
| Evan Tschumi | Colgate | SR | F | 20 | 0.10 | 2 | |
| Nick Anderson | Colgate | FR | D | 21 | 0.10 | 2 | |
| Elliott McDermott | Colgate | FR | D | 22 | 0.09 | 2 | |
| Jayden Lee | Quinnipiac | SO | D | 23 | 0.09 | 2 | |
| Joey Cipollone | Quinnipiac | SO | F | 25 | 0.08 | 2 | |
| Logan Britt | Quinnipiac | SO | D | 27 | 0.07 | 2 | |
| Guus van Nes | Quinnipiac | SO | F | 29 | 0.07 | 2 | |
| Skyler Brind'Amour | Quinnipiac | SO | F | 29 | 0.07 | 2 | |
| 53 | Charlie Campbell | Clarkson | FR | F | 6 | 0.17 | 1 |
| Nick Wicks | Clarkson | SO | F | 12 | 0.08 | 1 | |
| Dylan Woolf | St. Lawrence | SR | D | 12 | 0.08 | 1 | |
| Joe O'Connor | Quinnipiac | SR | F | 14 | 0.07 | 1 | |
| Jamie Collins | Clarkson | JR | F | 16 | 0.06 | 1 | |
| Reilly Moran | St. Lawrence | FR | F | 16 | 0.06 | 1 | |
| Philip Alftberg | St. Lawrence | SR | D | 17 | 0.06 | 1 | |
| Tim Makowski | St. Lawrence | SO | D | 17 | 0.06 | 1 | |
| Nick Austin | Colgate | SR | D | 18 | 0.06 | 1 | |
| CJ McGee | Quinnipiac | SO | D | 19 | 0.05 | 1 | |
| Brian Hurley | Clarkson | JR | D | 20 | 0.05 | 1 | |
| Noah Beck | Clarkson | FR | D | 20 | 0.05 | 1 | |
| Levi Glasman | Colgate | FR | F | 20 | 0.05 | 1 | |
| Colton Young | Colgate | SO | F | 21 | 0.05 | 1 | |
| Ross Mitton | Colgate | FR | F | 21 | 0.05 | 1 | |
| Michael Underwood | Clarkson | JR | D | 22 | 0.05 | 1 | |
| Jordan Power | Clarkson | FR | D | 22 | 0.05 | 1 | |
| Iivari Räsänen | Quinnipiac | FR | D | 25 | 0.04 | 1 | |
| Marcus Chorney | Quinnipiac | JR | D | 28 | 0.04 | 1 | |
| Assist Scoring | GP | APG | A | ||||
| 1 | Odeen Tufto | Quinnipiac | SR | F | 29 | 1.34 | 39 |
| 2 | Zach Metsa | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.72 | 21 |
| 3 | Ethan de Jong | Quinnipiac | JR | F | 29 | 0.52 | 15 |
| 4 | Zach Tsekos | Clarkson | SR | F | 22 | 0.64 | 14 |
| Peter DiLiberatore | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.48 | 14 | |
| 6 | Alex Campbell | Clarkson | FR | F | 22 | 0.59 | 13 |
| Guus van Nes | Quinnipiac | SO | F | 29 | 0.45 | 13 | |
| 8 | Jack Jacome | Clarkson | SR | F | 22 | 0.50 | 11 |
| Michael Lombardi | Quinnipiac | JR | F | 26 | 0.42 | 11 | |
| 10 | Cameron Buhl | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.59 | 10 |
| Pierson Brandon | Colgate | FR | D | 22 | 0.45 | 10 | |
| 12 | Skyler Brind'Amour | Quinnipiac | SO | F | 29 | 0.31 | 9 |
| 13 | David Jankowski | St. Lawrence | JR | F | 15 | 0.53 | 8 |
| Anthony Callin | Clarkson | JR | F | 22 | 0.36 | 8 | |
| 15 | Luc Salem | St. Lawrence | FR | D | 17 | 0.41 | 7 |
| Alex Young | Colgate | FR | F | 21 | 0.33 | 7 | |
| Griffin Lunn | Colgate | JR | F | 22 | 0.32 | 7 | |
| Ethan Leyh | Quinnipiac | SO | F | 25 | 0.28 | 7 | |
| Iivari Räsänen | Quinnipiac | FR | D | 25 | 0.28 | 7 | |
| Ty Smilanic | Quinnipiac | FR | F | 29 | 0.24 | 7 | |
| 21 | Nick Anderson | Colgate | FR | D | 21 | 0.29 | 6 |
| Grant Cooper | Clarkson | SR | F | 22 | 0.27 | 6 | |
| Mathieu Gosselin | Clarkson | SO | F | 22 | 0.27 | 6 | |
| Josh McKechney | Colgate | SR | F | 22 | 0.27 | 6 | |
| Matt Verboon | Colgate | SO | F | 22 | 0.27 | 6 | |
| Desi Burgart | Quinnipiac | JR | F | 29 | 0.21 | 6 | |
| 27 | Greg Lapointe | St. Lawrence | FR | F | 17 | 0.29 | 5 |
| Nick Austin | Colgate | SR | D | 18 | 0.28 | 5 | |
| Matthew Fawcett | Quinnipiac | SO | F | 21 | 0.24 | 5 | |
| Connor McCarthy | Clarkson | SR | D | 22 | 0.23 | 5 | |
| Anthony Romano | Clarkson | SO | F | 22 | 0.23 | 5 | |
| Jeff Stewart | Colgate | JR | F | 22 | 0.23 | 5 | |
| Arnaud Vachon | Colgate | SO | F | 22 | 0.23 | 5 | |
| Jayden Lee | Quinnipiac | SO | D | 23 | 0.22 | 5 | |
| Joey Cipollone | Quinnipiac | SO | F | 25 | 0.20 | 5 | |
| Christophe Fillion | Quinnipiac | FR | F | 25 | 0.20 | 5 | |
| 37 | Philip Alftberg | St. Lawrence | SR | D | 17 | 0.24 | 4 |
| Kaden Pickering | St. Lawrence | JR | F | 17 | 0.24 | 4 | |
| Tim Makowski | St. Lawrence | SO | D | 17 | 0.24 | 4 | |
| Nicholas Trela | St. Lawrence | FR | F | 17 | 0.24 | 4 | |
| Evan Tschumi | Colgate | SR | F | 20 | 0.20 | 4 | |
| Elliott McDermott | Colgate | FR | D | 22 | 0.18 | 4 | |
| 43 | Wyatt Bongiovanni | Quinnipiac | JR | F | 9 | 0.33 | 3 |
| Josh Dunne | Clarkson | JR | F | 14 | 0.21 | 3 | |
| Reilly Moran | St. Lawrence | FR | F | 16 | 0.19 | 3 | |
| David Silye | Clarkson | FR | F | 17 | 0.18 | 3 | |
| Tyler Jeanson | Colgate | SR | F | 17 | 0.18 | 3 | |
| Dustyn McFaul | Clarkson | SO | D | 19 | 0.16 | 3 | |
| Levi Glasman | Colgate | FR | F | 20 | 0.15 | 3 | |
| Colton Young | Colgate | SO | F | 21 | 0.14 | 3 | |
| Luke Mobley | Clarkson | FR | F | 22 | 0.14 | 3 | |
| Jordan Power | Clarkson | FR | D | 22 | 0.14 | 3 | |
| Nick Bochen | Quinnipiac | FR | D | 24 | 0.12 | 3 | |
| Logan Britt | Quinnipiac | SO | D | 27 | 0.11 | 3 | |
| 55 | Nick Wicks | Clarkson | SO | F | 12 | 0.17 | 2 |
| Dylan Woolf | St. Lawrence | SR | D | 12 | 0.17 | 2 | |
| Joe O'Connor | Quinnipiac | SR | F | 14 | 0.14 | 2 | |
| Justin Paul | St. Lawrence | FR | F | 14 | 0.14 | 2 | |
| Jamie Collins | Clarkson | JR | F | 16 | 0.12 | 2 | |
| Jake Stevens | St. Lawrence | SR | D | 16 | 0.12 | 2 | |
| Aleksi Peltonen | St. Lawrence | SO | F | 16 | 0.12 | 2 | |
| Brian Hurley | Clarkson | JR | D | 20 | 0.10 | 2 | |
| Ross Mitton | Colgate | FR | F | 21 | 0.10 | 2 | |
| Nick Campoli | Clarkson | JR | F | 22 | 0.09 | 2 | |
| Michael Underwood | Clarkson | JR | D | 22 | 0.09 | 2 | |
| Paul McAvoy | Colgate | SR | F | 22 | 0.09 | 2 | |
| Ethan Manderville | Colgate | SO | F | 22 | 0.09 | 2 | |
| Marcus Chorney | Quinnipiac | JR | D | 28 | 0.07 | 2 | |
| 69 | Tucker McIntosh | St. Lawrence | FR | D | 6 | 0.17 | 1 |
| Callum Cusinato | St. Lawrence | SR | F | 10 | 0.10 | 1 | |
| Jacob Nielsen | St. Lawrence | SR | F | 11 | 0.09 | 1 | |
| Jeff Clarke | St. Lawrence | JR | D | 11 | 0.09 | 1 | |
| Max Dorrington | St. Lawrence | FR | F | 14 | 0.07 | 1 | |
| Ashton Fry | St. Lawrence | SO | F | 16 | 0.06 | 1 | |
| Jordan Steinmetz | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.06 | 1 | |
| Noah Beck | Clarkson | FR | D | 20 | 0.05 | 1 | |
| Kaelan Taylor | Clarkson | FR | D | 21 | 0.05 | 1 | |
| Trevor Cosgrove | Colgate | SR | D | 22 | 0.05 | 1 | |
| Anthony Stark | Colgate | SO | D | 22 | 0.05 | 1 | |
| Power Play Points | GP | PPG | G-A-P | ||||
| 1 | Odeen Tufto | Quinnipiac | SR | F | 29 | 0.76 | 2-20-22 |
| 2 | Ethan de Jong | Quinnipiac | JR | F | 29 | 0.48 | 8- 6-14 |
| Zach Metsa | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.48 | 3-11-14 | |
| 4 | Peter DiLiberatore | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.38 | 5- 6-11 |
| 5 | Ty Smilanic | Quinnipiac | FR | F | 29 | 0.34 | 6- 4-10 |
| 6 | Connor McCarthy | Clarkson | SR | D | 22 | 0.36 | 3- 5- 8 |
| Jack Jacome | Clarkson | SR | F | 22 | 0.36 | 2- 6- 8 | |
| Zach Tsekos | Clarkson | SR | F | 22 | 0.36 | 1- 7- 8 | |
| 9 | Grant Cooper | Clarkson | SR | F | 22 | 0.27 | 4- 2- 6 |
| Matt Verboon | Colgate | SO | F | 22 | 0.27 | 3- 3- 6 | |
| Anthony Romano | Clarkson | SO | F | 22 | 0.27 | 2- 4- 6 | |
| 12 | Nick Bochen | Quinnipiac | FR | D | 24 | 0.21 | 2- 3- 5 |
| 13 | Cameron Buhl | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.24 | 1- 3- 4 |
| Alex Young | Colgate | FR | F | 21 | 0.19 | 1- 3- 4 | |
| Anthony Callin | Clarkson | JR | F | 22 | 0.18 | 2- 2- 4 | |
| 16 | Justin Paul | St. Lawrence | FR | F | 14 | 0.21 | 1- 2- 3 |
| David Jankowski | St. Lawrence | JR | F | 15 | 0.20 | 2- 1- 3 | |
| Nicholas Trela | St. Lawrence | FR | F | 17 | 0.18 | 2- 1- 3 | |
| Nick Austin | Colgate | SR | D | 18 | 0.17 | 1- 2- 3 | |
| Ethan Leyh | Quinnipiac | SO | F | 25 | 0.12 | 0- 3- 3 | |
| Skyler Brind'Amour | Quinnipiac | SO | F | 29 | 0.10 | 1- 2- 3 | |
| 22 | Wyatt Bongiovanni | Quinnipiac | JR | F | 9 | 0.22 | 1- 1- 2 |
| Philip Alftberg | St. Lawrence | SR | D | 17 | 0.12 | 1- 1- 2 | |
| Nick Anderson | Colgate | FR | D | 21 | 0.10 | 0- 2- 2 | |
| Josh McKechney | Colgate | SR | F | 22 | 0.09 | 2- 0- 2 | |
| Jordan Power | Clarkson | FR | D | 22 | 0.09 | 1- 1- 2 | |
| Joey Cipollone | Quinnipiac | SO | F | 25 | 0.08 | 1- 1- 2 | |
| Guus van Nes | Quinnipiac | SO | F | 29 | 0.07 | 0- 2- 2 | |
| 29 | Josh Dunne | Clarkson | JR | F | 14 | 0.07 | 1- 0- 1 |
| Kaden Pickering | St. Lawrence | JR | F | 17 | 0.06 | 0- 1- 1 | |
| Jordan Steinmetz | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.06 | 0- 1- 1 | |
| Luc Salem | St. Lawrence | FR | D | 17 | 0.06 | 0- 1- 1 | |
| Greg Lapointe | St. Lawrence | FR | F | 17 | 0.06 | 0- 1- 1 | |
| Brian Hurley | Clarkson | JR | D | 20 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Noah Beck | Clarkson | FR | D | 20 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Levi Glasman | Colgate | FR | F | 20 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Colton Young | Colgate | SO | F | 21 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Matthew Fawcett | Quinnipiac | SO | F | 21 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Trevor Cosgrove | Colgate | SR | D | 22 | 0.05 | 1- 0- 1 | |
| Mathieu Gosselin | Clarkson | SO | F | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Alex Campbell | Clarkson | FR | F | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Griffin Lunn | Colgate | JR | F | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Jeff Stewart | Colgate | JR | F | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Elliott McDermott | Colgate | FR | D | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Jayden Lee | Quinnipiac | SO | D | 23 | 0.04 | 1- 0- 1 | |
| TJ Friedmann | Quinnipiac | JR | D | 25 | 0.04 | 1- 0- 1 | |
| Marcus Chorney | Quinnipiac | JR | D | 28 | 0.04 | 1- 0- 1 | |
| Desi Burgart | Quinnipiac | JR | F | 29 | 0.03 | 0- 1- 1 | |
| Power Play Goals | GP | GPG | G | ||||
| 1 | Ethan de Jong | Quinnipiac | JR | F | 29 | 0.28 | 8 |
| 2 | Ty Smilanic | Quinnipiac | FR | F | 29 | 0.21 | 6 |
| 3 | Peter DiLiberatore | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.17 | 5 |
| 4 | Grant Cooper | Clarkson | SR | F | 22 | 0.18 | 4 |
| 5 | Connor McCarthy | Clarkson | SR | D | 22 | 0.14 | 3 |
| Matt Verboon | Colgate | SO | F | 22 | 0.14 | 3 | |
| Zach Metsa | Quinnipiac | JR | D | 29 | 0.10 | 3 | |
| 8 | David Jankowski | St. Lawrence | JR | F | 15 | 0.13 | 2 |
| Nicholas Trela | St. Lawrence | FR | F | 17 | 0.12 | 2 | |
| Jack Jacome | Clarkson | SR | F | 22 | 0.09 | 2 | |
| Anthony Callin | Clarkson | JR | F | 22 | 0.09 | 2 | |
| Anthony Romano | Clarkson | SO | F | 22 | 0.09 | 2 | |
| Josh McKechney | Colgate | SR | F | 22 | 0.09 | 2 | |
| Nick Bochen | Quinnipiac | FR | D | 24 | 0.08 | 2 | |
| Odeen Tufto | Quinnipiac | SR | F | 29 | 0.07 | 2 | |
| 16 | Wyatt Bongiovanni | Quinnipiac | JR | F | 9 | 0.11 | 1 |
| Josh Dunne | Clarkson | JR | F | 14 | 0.07 | 1 | |
| Justin Paul | St. Lawrence | FR | F | 14 | 0.07 | 1 | |
| Philip Alftberg | St. Lawrence | SR | D | 17 | 0.06 | 1 | |
| Cameron Buhl | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.06 | 1 | |
| Nick Austin | Colgate | SR | D | 18 | 0.06 | 1 | |
| Alex Young | Colgate | FR | F | 21 | 0.05 | 1 | |
| Zach Tsekos | Clarkson | SR | F | 22 | 0.05 | 1 | |
| Jordan Power | Clarkson | FR | D | 22 | 0.05 | 1 | |
| Trevor Cosgrove | Colgate | SR | D | 22 | 0.05 | 1 | |
| Jayden Lee | Quinnipiac | SO | D | 23 | 0.04 | 1 | |
| TJ Friedmann | Quinnipiac | JR | D | 25 | 0.04 | 1 | |
| Joey Cipollone | Quinnipiac | SO | F | 25 | 0.04 | 1 | |
| Marcus Chorney | Quinnipiac | JR | D | 28 | 0.04 | 1 | |
| Skyler Brind'Amour | Quinnipiac | SO | F | 29 | 0.03 | 1 | |
| Short-Handed Points | GP | PPG | G-A-P | ||||
| 1 | Josh McKechney | Colgate | SR | F | 22 | 0.14 | 3- 0- 3 |
| 2 | Kaden Pickering | St. Lawrence | JR | F | 17 | 0.12 | 2- 0- 2 |
| Colton Young | Colgate | SO | F | 21 | 0.10 | 0- 2- 2 | |
| 4 | Wyatt Bongiovanni | Quinnipiac | JR | F | 9 | 0.11 | 1- 0- 1 |
| David Jankowski | St. Lawrence | JR | F | 15 | 0.07 | 0- 1- 1 | |
| Jordan Steinmetz | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.06 | 1- 0- 1 | |
| Luc Salem | St. Lawrence | FR | D | 17 | 0.06 | 0- 1- 1 | |
| Nick Anderson | Colgate | FR | D | 21 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Zach Tsekos | Clarkson | SR | F | 22 | 0.05 | 1- 0- 1 | |
| Paul McAvoy | Colgate | SR | F | 22 | 0.05 | 1- 0- 1 | |
| Griffin Lunn | Colgate | JR | F | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Arnaud Vachon | Colgate | SO | F | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Pierson Brandon | Colgate | FR | D | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Elliott McDermott | Colgate | FR | D | 22 | 0.05 | 0- 1- 1 | |
| Short-Handed Goals | GP | GPG | G | ||||
| 1 | Josh McKechney | Colgate | SR | F | 22 | 0.14 | 3 |
| 2 | Kaden Pickering | St. Lawrence | JR | F | 17 | 0.12 | 2 |
| 3 | Wyatt Bongiovanni | Quinnipiac | JR | F | 9 | 0.11 | 1 |
| Jordan Steinmetz | St. Lawrence | SO | F | 17 | 0.06 | 1 | |
| Zach Tsekos | Clarkson | SR | F | 22 | 0.05 | 1 | |
| Paul McAvoy | Colgate | SR | F | 22 | 0.05 | 1 | |
| Game-Winning Goals | GP | GWG | ||||
| 1 | Ty Smilanic | Quinnipiac | FR | F | 29 | 4 |
| 2 | Anthony Romano | Clarkson | SO | F | 22 | 3 |
| Michael Lombardi | Quinnipiac | JR | F | 26 | 3 | |
| Ethan de Jong | Quinnipiac | JR | F | 29 | 3 | |
| 5 | Cameron Buhl | St. Lawrence | SO | F | 17 | 2 |
| Connor McCarthy | Clarkson | SR | D | 22 | 2 | |
| Anthony Callin | Clarkson | JR | F | 22 | 2 | |
| Zach Tsekos | Clarkson | SR | F | 22 | 2 | |
| Odeen Tufto | Quinnipiac | SR | F | 29 | 2 | |
| Desi Burgart | Quinnipiac | JR | F | 29 | 2 | |
| 11 | Wyatt Bongiovanni | Quinnipiac | JR | F | 9 | 1 |
