Point Scoring | GP | PPG | G-A-P | ||||
1 | Tyler Bossert | Concordia (MN) | SO | F | 16 | 1.50 | 8-16-24 |
2 | Brett Gravelle | St. Thomas | JR | F | 16 | 1.31 | 14- 7-21 |
3 | Mario Bianchi | Concordia (MN) | SR | F | 16 | 1.19 | 6-13-19 |
Kyle Wagner | Saint John's | JR | F | 16 | 1.19 | 3-16-19 | |
5 | Aaron Herdt | Concordia (MN) | JR | C | 14 | 1.21 | 11- 6-17 |
Alex Rodriguez | Augsburg | SR | F | 14 | 1.21 | 8- 9-17 | |
Brady Heppner | Saint John's | JR | F | 16 | 1.06 | 10- 7-17 | |
Luke Dietsch | Augsburg | SR | F | 16 | 1.06 | 8- 9-17 | |
9 | Evan Erickson | Gustavus Adolphus | SR | F | 16 | 1.00 | 9- 7-16 |
10 | Chandler Madry | Augsburg | SR | F | 15 | 1.00 | 5-10-15 |
11 | Luke Radetic | St. Thomas | FR | F | 16 | 0.88 | 8- 6-14 |
Tanner Barnes | St. Thomas | SR | F | 16 | 0.88 | 7- 7-14 | |
Tommy Carey | Augsburg | SO | F | 16 | 0.88 | 6- 8-14 | |
John O'Connor | Augsburg | JR | D | 16 | 0.88 | 2-12-14 | |
15 | Eric Brenk | Augsburg | SR | F | 14 | 0.93 | 4- 9-13 |
Cullen Willox | St. Thomas | SR | F | 15 | 0.87 | 9- 4-13 | |
John Peterson | St. Thomas | JR | F | 15 | 0.87 | 1-12-13 | |
Robb Stautz | Saint John's | SR | F | 16 | 0.81 | 7- 6-13 | |
Austin Dollimer | Augsburg | FR | F | 16 | 0.81 | 6- 7-13 | |
Tommy Stang | Saint Mary's | SO | F | 16 | 0.81 | 6- 7-13 | |
Jack Hatton | Saint Mary's | FR | F | 16 | 0.81 | 6- 7-13 | |
Owen Sikich | Saint Mary's | FR | F | 16 | 0.81 | 5- 8-13 | |
Johnny Panvica | St. Thomas | JR | F | 16 | 0.81 | 1-12-13 | |
24 | Austin Martinsen | Augsburg | SO | F | 14 | 0.86 | 5- 7-12 |
Evan Okeley | Saint John's | SR | F | 16 | 0.75 | 5- 7-12 | |
Davis Kirkendall | Saint John's | FR | F | 16 | 0.75 | 5- 7-12 | |
27 | Lukas Gillett | Augsburg | SR | F | 10 | 1.10 | 2- 9-11 |
Tyson Liverance | Saint Mary's | FR | D | 14 | 0.79 | 4- 7-11 | |
Tanner Okeson | Concordia (MN) | JR | D | 16 | 0.69 | 2- 9-11 | |
Caleb Anderson | Gustavus Adolphus | SO | F | 16 | 0.69 | 1-10-11 | |
31 | Nick Ketola | Bethel | FR | F | 16 | 0.62 | 5- 5-10 |
Toby Sengvongxay | Gustavus Adolphus | FR | D | 16 | 0.62 | 5- 5-10 | |
Ryan Stoynich | Saint Mary's | FR | F | 16 | 0.62 | 5- 5-10 | |
Matt Colford | Saint John's | SR | F | 16 | 0.62 | 4- 6-10 | |
Jack Stang | Saint Mary's | JR | F | 16 | 0.62 | 4- 6-10 | |
36 | Taylor Trapp | Hamline | SO | F | 14 | 0.64 | 2- 7- 9 |
Joe Chitwood | Saint John's | SR | F | 15 | 0.60 | 3- 6- 9 | |
Jacen Bracko | Concordia (MN) | FR | F | 16 | 0.56 | 7- 2- 9 | |
Bailey Martin | Hamline | FR | F | 16 | 0.56 | 5- 4- 9 | |
Joe Burgmeier | Concordia (MN) | JR | F | 16 | 0.56 | 4- 5- 9 | |
Colton Schmidt | Gustavus Adolphus | JR | F | 16 | 0.56 | 4- 5- 9 | |
Tyler Nyman | Hamline | FR | F | 16 | 0.56 | 3- 6- 9 | |
Kyle Meeh | Saint Mary's | JR | D | 16 | 0.56 | 3- 6- 9 | |
Johan Kling | Bethel | JR | D | 16 | 0.56 | 1- 8- 9 | |
Roshen Jaswal | St. Olaf | JR | D | 16 | 0.56 | 0- 9- 9 | |
46 | Quinn Fuchs | Concordia (MN) | JR | F | 14 | 0.57 | 2- 6- 8 |
Mason Etter | Gustavus Adolphus | SO | D | 15 | 0.53 | 2- 6- 8 | |
Tommy Hall | Hamline | JR | F | 16 | 0.50 | 5- 3- 8 | |
Weiland Parrish | Hamline | FR | F | 16 | 0.50 | 5- 3- 8 | |
Tyler Rock | Gustavus Adolphus | SO | F | 16 | 0.50 | 3- 5- 8 | |
51 | Austin Langworthy | Bethel | FR | F | 14 | 0.50 | 4- 3- 7 |
Dylan Robertson | Saint Mary's | JR | F | 15 | 0.47 | 1- 6- 7 | |
Mitch McPherson | Hamline | SR | F | 16 | 0.44 | 4- 3- 7 | |
Dallas Marvin | Bethel | SR | W | 16 | 0.44 | 3- 4- 7 | |
Curtis Hansen | Bethel | FR | F | 16 | 0.44 | 3- 4- 7 | |
Alex DiBacco | Saint Mary's | JR | F | 16 | 0.44 | 3- 4- 7 | |
Matt Nehls | Augsburg | SO | D | 16 | 0.44 | 2- 5- 7 | |
Eddie Eades | Concordia (MN) | JR | D | 16 | 0.44 | 1- 6- 7 | |
Alex Trapp | St. Thomas | JR | D | 16 | 0.44 | 1- 6- 7 | |
Jake Dittel | Saint John's | SO | D | 16 | 0.44 | 0- 7- 7 | |
61 | Tobias Gabrielsen | St. Olaf | SR | D | 13 | 0.46 | 2- 4- 6 |
Jake Ahlgren | St. Thomas | SR | F | 15 | 0.40 | 1- 5- 6 | |
Will LeNeave | Gustavus Adolphus | SO | D | 15 | 0.40 | 0- 6- 6 | |
Adam Orn | Saint John's | JR | D | 15 | 0.40 | 0- 6- 6 | |
Jake Larson | Augsburg | SR | F | 16 | 0.38 | 6- 0- 6 | |
Charlie Parker | Augsburg | SO | F | 16 | 0.38 | 4- 2- 6 | |
Josiah Roen | Bethel | FR | F | 16 | 0.38 | 4- 2- 6 | |
Chris Koziel | St. Olaf | SR | F | 16 | 0.38 | 4- 2- 6 | |
Tyler Bump | St. Olaf | FR | F | 16 | 0.38 | 4- 2- 6 | |
Logan Norman | Gustavus Adolphus | SO | F | 16 | 0.38 | 3- 3- 6 | |
Mitch Hall | Hamline | SR | D | 16 | 0.38 | 2- 4- 6 | |
Ryan Kero | Saint John's | SO | F | 16 | 0.38 | 2- 4- 6 | |
Caleb Callaway | St. Olaf | SR | F | 16 | 0.38 | 2- 4- 6 | |
Elijah Latimer | St. Thomas | SO | D | 16 | 0.38 | 2- 4- 6 | |
75 | Gunnar Goodmanson | Augsburg | SO | F | 9 | 0.56 | 1- 4- 5 |
Cole Souto | Saint John's | JR | D | 12 | 0.42 | 3- 2- 5 | |
Sawyer Jacobson | St. Olaf | SR | F | 13 | 0.38 | 3- 2- 5 | |
Jack Christensen | St. Thomas | JR | F | 14 | 0.36 | 3- 2- 5 | |
Jay Paul | Bethel | JR | F | 14 | 0.36 | 2- 3- 5 | |
Kade Brannon | Bethel | JR | F | 15 | 0.33 | 2- 3- 5 | |
Travis Brown | Saint John's | SO | D | 15 | 0.33 | 2- 3- 5 | |
Jared Bromberg | Gustavus Adolphus | JR | D | 15 | 0.33 | 1- 4- 5 | |
Ryan Charko | Saint Mary's | SR | F | 16 | 0.31 | 4- 1- 5 | |
Mitch Dolter | St. Olaf | FR | F | 16 | 0.31 | 3- 2- 5 | |
Alex Stoley | Concordia (MN) | SO | D | 16 | 0.31 | 2- 3- 5 | |
Parker Simonson | Concordia (MN) | FR | F | 16 | 0.31 | 2- 3- 5 | |
Brady Dahl | Saint John's | FR | F | 16 | 0.31 | 2- 3- 5 | |
Jason Krych | Augsburg | JR | D | 16 | 0.31 | 1- 4- 5 | |
Blake Berg | Concordia (MN) | JR | D | 16 | 0.31 | 1- 4- 5 | |
Sean Lang | Saint John's | SR | D | 16 | 0.31 | 1- 4- 5 | |
91 | Tanner Dufault | Saint John's | SO | F | 7 | 0.57 | 2- 2- 4 |
Tyler Ebner | Gustavus Adolphus | FR | F | 12 | 0.33 | 3- 1- 4 | |
Tuukka Totro | St. Olaf | JR | D | 14 | 0.29 | 0- 4- 4 | |
Paul Stehr | St. Olaf | JR | D | 15 | 0.27 | 1- 3- 4 | |
Brandon Desrosiers | St. Olaf | SR | F | 16 | 0.25 | 3- 1- 4 | |
Jake Ellingson | Concordia (MN) | JR | F | 16 | 0.25 | 2- 2- 4 | |
Zak Lambrecht | Hamline | SO | F | 16 | 0.25 | 2- 2- 4 | |
Marshall Barnes | Concordia (MN) | SO | F | 16 | 0.25 | 1- 3- 4 | |
Matt Donnelly | Concordia (MN) | SO | F | 16 | 0.25 | 1- 3- 4 | |
Brock Montgomery | Concordia (MN) | SO | F | 16 | 0.25 | 1- 3- 4 | |
Reid Brown | Gustavus Adolphus | JR | F | 16 | 0.25 | 1- 3- 4 | |
Brady Crabtree | Hamline | JR | F | 16 | 0.25 | 1- 3- 4 | |
Luke Ranallo | St. Olaf | JR | F | 16 | 0.25 | 1- 3- 4 | |
Patrick O'Connor | Augsburg | FR | D | 16 | 0.25 | 0- 4- 4 | |
Jake Cass | Hamline | SO | D | 16 | 0.25 | 0- 4- 4 | |
Troy Dobbs | Saint John's | SO | D | 16 | 0.25 | 0- 4- 4 | |
Phil Fromberger | St. Thomas | SO | D | 16 | 0.25 | 0- 4- 4 | |
108 | Lance Herning | Saint Mary's | FR | F | 7 | 0.43 | 1- 2- 3 |
Gavin Payne | St. Thomas | SO | F | 7 | 0.43 | 1- 2- 3 | |
Chase Dibari | Bethel | FR | F | 9 | 0.33 | 2- 1- 3 | |
Brenden Payne | Gustavus Adolphus | FR | F | 9 | 0.33 | 1- 2- 3 | |
Beau Wilmer | Concordia (MN) | SO | F | 11 | 0.27 | 2- 1- 3 | |
Spencer Zwiener | St. Thomas | SO | F | 11 | 0.27 | 0- 3- 3 | |
Emil Hiiri | St. Olaf | SR | F | 12 | 0.25 | 2- 1- 3 | |
Holden Biebel | Saint Mary's | FR | D | 12 | 0.25 | 1- 2- 3 | |
Michael Piehler | Bethel | SO | F | 13 | 0.23 | 2- 1- 3 | |
Charlie Haugen | Bethel | FR | D | 13 | 0.23 | 2- 1- 3 | |
Kyle Wendorf | Hamline | SO | F | 13 | 0.23 | 0- 3- 3 | |
Kyle Rimbach | St. Olaf | JR | F | 14 | 0.21 | 0- 3- 3 | |
Matt Hines | Augsburg | FR | D | 16 | 0.19 | 1- 2- 3 | |
Austin Wisely | Hamline | SO | F | 16 | 0.19 | 1- 2- 3 | |
Brandon Zajicek | Hamline | SO | D | 16 | 0.19 | 1- 2- 3 | |
Andrew Cummings | Saint Mary's | JR | F | 16 | 0.19 | 1- 2- 3 | |
Tyler Uravage | St. Olaf | FR | F | 16 | 0.19 | 1- 2- 3 | |
Lucas Niezelski | Augsburg | FR | D | 16 | 0.19 | 0- 3- 3 | |
Randy Wolf | Bethel | JR | D | 16 | 0.19 | 0- 3- 3 | |
Kyle Siemers | Concordia (MN) | SO | D | 16 | 0.19 | 0- 3- 3 | |
Robert Roslund | Saint Mary's | SO | F | 16 | 0.19 | 0- 3- 3 | |
129 | Alex Mimmack | Concordia (MN) | JR | F | 4 | 0.50 | 1- 1- 2 |
Will Reedy | Bethel | SO | F | 6 | 0.33 | 0- 2- 2 | |
Seth Kamrass | Saint Mary's | JR | D | 7 | 0.29 | 1- 1- 2 | |
Tucker Chapman | Saint Mary's | FR | F | 7 | 0.29 | 0- 2- 2 | |
Mitch Bentfield | Hamline | SO | F | 8 | 0.25 | 0- 2- 2 | |
Axel Hallin | Gustavus Adolphus | JR | D | 9 | 0.22 | 2- 0- 2 | |
Carter Dahl | Saint Mary's | FR | F | 9 | 0.22 | 2- 0- 2 | |
Garrett Riebling | Saint John's | SR | F | 9 | 0.22 | 1- 1- 2 | |
Jesse Lawman | St. Olaf | SO | F | 9 | 0.22 | 1- 1- 2 | |
Michael Mahan | Saint John's | FR | F | 9 | 0.22 | 0- 2- 2 | |
Nick Klishko | Gustavus Adolphus | SO | F | 10 | 0.20 | 0- 2- 2 | |
Broydon Stufko | St. Thomas | JR | F | 11 | 0.18 | 1- 1- 2 | |
Andrew Willner | St. Olaf | JR | F | 12 | 0.17 | 1- 1- 2 | |
Patrick Gazich | Gustavus Adolphus | SO | D | 12 | 0.17 | 0- 2- 2 | |
Dylan Gast | Gustavus Adolphus | FR | F | 12 | 0.17 | 0- 2- 2 | |
Tanner Breidenbach | Concordia (MN) | FR | D | 13 | 0.15 | 0- 2- 2 | |
Brendan Sheehan | Hamline | FR | F | 14 | 0.14 | 2- 0- 2 | |
Adam Marty | Bethel | JR | F | 14 | 0.14 | 1- 1- 2 | |
Brennan McGuire | Saint Mary's | JR | D | 14 | 0.14 | 0- 2- 2 | |
Gavin Holland | Augsburg | FR | F | 15 | 0.13 | 2- 0- 2 | |
Austin Arnold | Saint Mary's | SR | D | 15 | 0.13 | 1- 1- 2 | |
Van Sullivan | Gustavus Adolphus | SR | F | 16 | 0.12 | 2- 0- 2 | |
Braden Altena | Saint John's | FR | F | 16 | 0.12 | 1- 1- 2 | |
Paul Soubry | Augsburg | SR | F | 16 | 0.12 | 0- 2- 2 | |
David Becker | Bethel | SR | C | 16 | 0.12 | 0- 2- 2 | |
Brandon Baker | Bethel | FR | D | 16 | 0.12 | 0- 2- 2 | |
Zack Taylor | Hamline | SO | D | 16 | 0.12 | 0- 2- 2 | |
Riley Meyer | Hamline | SO | F | 16 | 0.12 | 0- 2- 2 | |
157 | Turk Scatliff | Concordia (MN) | SR | D | 2 | 0.50 | 0- 1- 1 |
Jake Zeleznikar | St. Thomas | SR | D | 2 | 0.50 | 0- 1- 1 | |
Don Carter, Jr. | Hamline | SO | F | 3 | 0.33 | 1- 0- 1 | |
Dylan Kooner | St. Olaf | SO | F | 4 | 0.25 | 1- 0- 1 | |
Dominic Picciano | Gustavus Adolphus | SO | F | 5 | 0.20 | 1- 0- 1 | |
Andrew Rohkohl | St. Thomas | SR | G | 5 | 0.20 | 0- 1- 1 | |
John Sullivan | Hamline | FR | D | 8 | 0.12 | 1- 0- 1 | |
Connor Spetz | St. Thomas | JR | D | 8 | 0.12 | 0- 1- 1 | |
Matt Christian | St. Thomas | FR | F | 9 | 0.11 | 1- 0- 1 | |
Nick Woodward | Augsburg | FR | D | 9 | 0.11 | 0- 1- 1 | |
Tristyn Sabina | Saint John's | SO | F | 10 | 0.10 | 0- 1- 1 | |
Jon Skarlis | Bethel | SR | F | 11 | 0.09 | 1- 0- 1 | |
Lucas Mutschelknaus | St. Olaf | JR | D | 11 | 0.09 | 0- 1- 1 | |
Tyler Brodersen | St. Olaf | SR | F | 12 | 0.08 | 1- 0- 1 | |
Riley Tilot | Bethel | SO | D | 12 | 0.08 | 0- 1- 1 | |
Luke Erickson | Hamline | FR | D | 12 | 0.08 | 0- 1- 1 | |
Josh Radtke | St. Olaf | JR | F | 12 | 0.08 | 0- 1- 1 | |
Frankie Spellman | St. Thomas | JR | F | 12 | 0.08 | 0- 1- 1 | |
Ben Jentsch | St. Thomas | SR | D | 14 | 0.07 | 0- 1- 1 | |
Nick Eytcheson | Bethel | SR | D | 15 | 0.07 | 0- 1- 1 | |
Ben Vikich | St. Thomas | SR | F | 16 | 0.06 | 1- 0- 1 | |
JP Eykyn | Gustavus Adolphus | SO | F | 16 | 0.06 | 0- 1- 1 | |
Grady Ewing | Saint John's | SR | F | 16 | 0.06 | 0- 1- 1 | |
Connor Smith | St. Olaf | SR | D | 16 | 0.06 | 0- 1- 1 | |
Will Dittrich | St. Olaf | JR | F | 16 | 0.06 | 0- 1- 1 | |
Derek Olmschenk | St. Thomas | JR | D | 16 | 0.06 | 0- 1- 1 |
Goal Scoring | GP | GPG | G | ||||
1 | Brett Gravelle | St. Thomas | JR | F | 16 | 0.88 | 14 |
2 | Aaron Herdt | Concordia (MN) | JR | C | 14 | 0.79 | 11 |
3 | Brady Heppner | Saint John's | JR | F | 16 | 0.62 | 10 |
4 | Cullen Willox | St. Thomas | SR | F | 15 | 0.60 | 9 |
Evan Erickson | Gustavus Adolphus | SR | F | 16 | 0.56 | 9 | |
6 | Alex Rodriguez | Augsburg | SR | F | 14 | 0.57 | 8 |
Luke Dietsch | Augsburg | SR | F | 16 | 0.50 | 8 | |
Tyler Bossert | Concordia (MN) | SO | F | 16 | 0.50 | 8 | |
Luke Radetic | St. Thomas | FR | F | 16 | 0.50 | 8 | |
10 | Jacen Bracko | Concordia (MN) | FR | F | 16 | 0.44 | 7 |
Robb Stautz | Saint John's | SR | F | 16 | 0.44 | 7 | |
Tanner Barnes | St. Thomas | SR | F | 16 | 0.44 | 7 | |
13 | Jake Larson | Augsburg | SR | F | 16 | 0.38 | 6 |
Tommy Carey | Augsburg | SO | F | 16 | 0.38 | 6 | |
Austin Dollimer | Augsburg | FR | F | 16 | 0.38 | 6 | |
Mario Bianchi | Concordia (MN) | SR | F | 16 | 0.38 | 6 | |
Tommy Stang | Saint Mary's | SO | F | 16 | 0.38 | 6 | |
Jack Hatton | Saint Mary's | FR | F | 16 | 0.38 | 6 | |
19 | Austin Martinsen | Augsburg | SO | F | 14 | 0.36 | 5 |
Chandler Madry | Augsburg | SR | F | 15 | 0.33 | 5 | |
Nick Ketola | Bethel | FR | F | 16 | 0.31 | 5 | |
Toby Sengvongxay | Gustavus Adolphus | FR | D | 16 | 0.31 | 5 | |
Tommy Hall | Hamline | JR | F | 16 | 0.31 | 5 | |
Bailey Martin | Hamline | FR | F | 16 | 0.31 | 5 | |
Weiland Parrish | Hamline | FR | F | 16 | 0.31 | 5 | |
Evan Okeley | Saint John's | SR | F | 16 | 0.31 | 5 | |
Davis Kirkendall | Saint John's | FR | F | 16 | 0.31 | 5 | |
Owen Sikich | Saint Mary's | FR | F | 16 | 0.31 | 5 | |
Ryan Stoynich | Saint Mary's | FR | F | 16 | 0.31 | 5 | |
30 | Eric Brenk | Augsburg | SR | F | 14 | 0.29 | 4 |
Austin Langworthy | Bethel | FR | F | 14 | 0.29 | 4 | |
Tyson Liverance | Saint Mary's | FR | D | 14 | 0.29 | 4 | |
Charlie Parker | Augsburg | SO | F | 16 | 0.25 | 4 | |
Josiah Roen | Bethel | FR | F | 16 | 0.25 | 4 | |
Joe Burgmeier | Concordia (MN) | JR | F | 16 | 0.25 | 4 | |
Colton Schmidt | Gustavus Adolphus | JR | F | 16 | 0.25 | 4 | |
Mitch McPherson | Hamline | SR | F | 16 | 0.25 | 4 | |
Matt Colford | Saint John's | SR | F | 16 | 0.25 | 4 | |
Ryan Charko | Saint Mary's | SR | F | 16 | 0.25 | 4 | |
Jack Stang | Saint Mary's | JR | F | 16 | 0.25 | 4 | |
Chris Koziel | St. Olaf | SR | F | 16 | 0.25 | 4 | |
Tyler Bump | St. Olaf | FR | F | 16 | 0.25 | 4 | |
43 | Tyler Ebner | Gustavus Adolphus | FR | F | 12 | 0.25 | 3 |
Cole Souto | Saint John's | JR | D | 12 | 0.25 | 3 | |
Sawyer Jacobson | St. Olaf | SR | F | 13 | 0.23 | 3 | |
Jack Christensen | St. Thomas | JR | F | 14 | 0.21 | 3 | |
Joe Chitwood | Saint John's | SR | F | 15 | 0.20 | 3 | |
Dallas Marvin | Bethel | SR | W | 16 | 0.19 | 3 | |
Curtis Hansen | Bethel | FR | F | 16 | 0.19 | 3 | |
Tyler Rock | Gustavus Adolphus | SO | F | 16 | 0.19 | 3 | |
Logan Norman | Gustavus Adolphus | SO | F | 16 | 0.19 | 3 | |
Tyler Nyman | Hamline | FR | F | 16 | 0.19 | 3 | |
Kyle Wagner | Saint John's | JR | F | 16 | 0.19 | 3 | |
Kyle Meeh | Saint Mary's | JR | D | 16 | 0.19 | 3 | |
Alex DiBacco | Saint Mary's | JR | F | 16 | 0.19 | 3 | |
Brandon Desrosiers | St. Olaf | SR | F | 16 | 0.19 | 3 | |
Mitch Dolter | St. Olaf | FR | F | 16 | 0.19 | 3 | |
58 | Tanner Dufault | Saint John's | SO | F | 7 | 0.29 | 2 |
Chase Dibari | Bethel | FR | F | 9 | 0.22 | 2 | |
Axel Hallin | Gustavus Adolphus | JR | D | 9 | 0.22 | 2 | |
Carter Dahl | Saint Mary's | FR | F | 9 | 0.22 | 2 | |
Lukas Gillett | Augsburg | SR | F | 10 | 0.20 | 2 | |
Beau Wilmer | Concordia (MN) | SO | F | 11 | 0.18 | 2 | |
Emil Hiiri | St. Olaf | SR | F | 12 | 0.17 | 2 | |
Michael Piehler | Bethel | SO | F | 13 | 0.15 | 2 | |
Charlie Haugen | Bethel | FR | D | 13 | 0.15 | 2 | |
Tobias Gabrielsen | St. Olaf | SR | D | 13 | 0.15 | 2 | |
Jay Paul | Bethel | JR | F | 14 | 0.14 | 2 | |
Quinn Fuchs | Concordia (MN) | JR | F | 14 | 0.14 | 2 | |
Taylor Trapp | Hamline | SO | F | 14 | 0.14 | 2 | |
Brendan Sheehan | Hamline | FR | F | 14 | 0.14 | 2 | |
Gavin Holland | Augsburg | FR | F | 15 | 0.13 | 2 | |
Kade Brannon | Bethel | JR | F | 15 | 0.13 | 2 | |
Mason Etter | Gustavus Adolphus | SO | D | 15 | 0.13 | 2 | |
Travis Brown | Saint John's | SO | D | 15 | 0.13 | 2 | |
John O'Connor | Augsburg | JR | D | 16 | 0.12 | 2 | |
Matt Nehls | Augsburg | SO | D | 16 | 0.12 | 2 | |
Jake Ellingson | Concordia (MN) | JR | F | 16 | 0.12 | 2 | |
Tanner Okeson | Concordia (MN) | JR | D | 16 | 0.12 | 2 | |
Alex Stoley | Concordia (MN) | SO | D | 16 | 0.12 | 2 | |
Parker Simonson | Concordia (MN) | FR | F | 16 | 0.12 | 2 | |
Van Sullivan | Gustavus Adolphus | SR | F | 16 | 0.12 | 2 | |
Mitch Hall | Hamline | SR | D | 16 | 0.12 | 2 | |
Zak Lambrecht | Hamline | SO | F | 16 | 0.12 | 2 | |
Ryan Kero | Saint John's | SO | F | 16 | 0.12 | 2 | |
Brady Dahl | Saint John's | FR | F | 16 | 0.12 | 2 | |
Caleb Callaway | St. Olaf | SR | F | 16 | 0.12 | 2 | |
Elijah Latimer | St. Thomas | SO | D | 16 | 0.12 | 2 | |
89 | Don Carter, Jr. | Hamline | SO | F | 3 | 0.33 | 1 |
Alex Mimmack | Concordia (MN) | JR | F | 4 | 0.25 | 1 | |
Dylan Kooner | St. Olaf | SO | F | 4 | 0.25 | 1 | |
Dominic Picciano | Gustavus Adolphus | SO | F | 5 | 0.20 | 1 | |
Seth Kamrass | Saint Mary's | JR | D | 7 | 0.14 | 1 | |
Lance Herning | Saint Mary's | FR | F | 7 | 0.14 | 1 | |
Gavin Payne | St. Thomas | SO | F | 7 | 0.14 | 1 | |
John Sullivan | Hamline | FR | D | 8 | 0.12 | 1 | |
Gunnar Goodmanson | Augsburg | SO | F | 9 | 0.11 | 1 | |
Brenden Payne | Gustavus Adolphus | FR | F | 9 | 0.11 | 1 | |
Garrett Riebling | Saint John's | SR | F | 9 | 0.11 | 1 | |
Jesse Lawman | St. Olaf | SO | F | 9 | 0.11 | 1 | |
Matt Christian | St. Thomas | FR | F | 9 | 0.11 | 1 | |
Jon Skarlis | Bethel | SR | F | 11 | 0.09 | 1 | |
Broydon Stufko | St. Thomas | JR | F | 11 | 0.09 | 1 | |
Holden Biebel | Saint Mary's | FR | D | 12 | 0.08 | 1 | |
Tyler Brodersen | St. Olaf | SR | F | 12 | 0.08 | 1 | |
Andrew Willner | St. Olaf | JR | F | 12 | 0.08 | 1 | |
Adam Marty | Bethel | JR | F | 14 | 0.07 | 1 | |
Jared Bromberg | Gustavus Adolphus | JR | D | 15 | 0.07 | 1 | |
Austin Arnold | Saint Mary's | SR | D | 15 | 0.07 | 1 | |
Dylan Robertson | Saint Mary's | JR | F | 15 | 0.07 | 1 | |
Paul Stehr | St. Olaf | JR | D | 15 | 0.07 | 1 | |
John Peterson | St. Thomas | JR | F | 15 | 0.07 | 1 | |
Jake Ahlgren | St. Thomas | SR | F | 15 | 0.07 | 1 | |
Jason Krych | Augsburg | JR | D | 16 | 0.06 | 1 | |
Matt Hines | Augsburg | FR | D | 16 | 0.06 | 1 | |
Johan Kling | Bethel | JR | D | 16 | 0.06 | 1 | |
Blake Berg | Concordia (MN) | JR | D | 16 | 0.06 | 1 | |
Eddie Eades | Concordia (MN) | JR | D | 16 | 0.06 | 1 | |
Marshall Barnes | Concordia (MN) | SO | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Matt Donnelly | Concordia (MN) | SO | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Brock Montgomery | Concordia (MN) | SO | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Reid Brown | Gustavus Adolphus | JR | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Caleb Anderson | Gustavus Adolphus | SO | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Brady Crabtree | Hamline | JR | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Austin Wisely | Hamline | SO | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Brandon Zajicek | Hamline | SO | D | 16 | 0.06 | 1 | |
Sean Lang | Saint John's | SR | D | 16 | 0.06 | 1 | |
Braden Altena | Saint John's | FR | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Andrew Cummings | Saint Mary's | JR | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Luke Ranallo | St. Olaf | JR | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Tyler Uravage | St. Olaf | FR | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Ben Vikich | St. Thomas | SR | F | 16 | 0.06 | 1 | |
Alex Trapp | St. Thomas | JR | D | 16 | 0.06 | 1 | |
Johnny Panvica | St. Thomas | JR | F | 16 | 0.06 | 1 |
Assist Scoring | GP | APG | A | ||||
1 | Tyler Bossert | Concordia (MN) | SO | F | 16 | 1.00 | 16 |
Kyle Wagner | Saint John's | JR | F | 16 | 1.00 | 16 | |
3 | Mario Bianchi | Concordia (MN) | SR | F | 16 | 0.81 | 13 |
4 | John Peterson | St. Thomas | JR | F | 15 | 0.80 | 12 |
John O'Connor | Augsburg | JR | D | 16 | 0.75 | 12 | |
Johnny Panvica | St. Thomas | JR | F | 16 | 0.75 | 12 | |
7 | Chandler Madry | Augsburg | SR | F | 15 | 0.67 | 10 |
Caleb Anderson | Gustavus Adolphus | SO | F | 16 | 0.62 | 10 | |
9 | Lukas Gillett | Augsburg | SR | F | 10 | 0.90 | 9 |
Eric Brenk | Augsburg | SR | F | 14 | 0.64 | 9 | |
Alex Rodriguez | Augsburg | SR | F | 14 | 0.64 | 9 | |
Luke Dietsch | Augsburg | SR | F | 16 | 0.56 | 9 | |
Tanner Okeson | Concordia (MN) | JR | D | 16 | 0.56 | 9 | |
Roshen Jaswal | St. Olaf | JR | D | 16 | 0.56 | 9 | |
15 | Tommy Carey | Augsburg | SO | F | 16 | 0.50 | 8 |
Johan Kling | Bethel | JR | D | 16 | 0.50 | 8 | |
Owen Sikich | Saint Mary's | FR | F | 16 | 0.50 | 8 | |
18 | Austin Martinsen | Augsburg | SO | F | 14 | 0.50 | 7 |
Taylor Trapp | Hamline | SO | F | 14 | 0.50 | 7 | |
Tyson Liverance | Saint Mary's | FR | D | 14 | 0.50 | 7 | |
Austin Dollimer | Augsburg | FR | F | 16 | 0.44 | 7 | |
Evan Erickson | Gustavus Adolphus | SR | F | 16 | 0.44 | 7 | |
Evan Okeley | Saint John's | SR | F | 16 | 0.44 | 7 | |
Brady Heppner | Saint John's | JR | F | 16 | 0.44 | 7 | |
Jake Dittel | Saint John's | SO | D | 16 | 0.44 | 7 | |
Davis Kirkendall | Saint John's | FR | F | 16 | 0.44 | 7 | |
